El medio ambiente es el entorno vital formado por elementos físico-químicos y por los organismos que interactúan entre si. Todos los problemas relacionados con el medio ambiente tienen un denominador común: el desequilibrio, ya que los cambios en el ambiente propiciados por el ser humano se han realizado sin medir o prever la consecuencia que eso trajo consigo.
sábado, 30 de julio de 2011
ATENCION
ALUMNOS DE 5ª AÑO AMBOS TURNOS, SAQUEN COPIA DE LA DEFINICION DE CLIMOGRAMA Y LOS EJERCICIOS QUE LES DEJO ACA PARA EL LUNES 1ª DE AGOSTO.
DATOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CLIMOGRAMAS.
DATOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS CLIMOGRAMAS.
El trabajo consiste en la realización de climogramas a partir de los datos de temperatura y precipitación que tenes abajo. Recorda que hay que realizar los climogramas, y no solo hay que hacerlos sino que además hay que comentarlos. Esa es la parte más difícil del climograma.
| E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D | |
TºC | -10.3 | -9.1 | -4.1 | 4.4 | 12.2 | 16.3 | 18.5 | 16.7 | 10.9 | 4.2 | -2.0 | -7.5 | Med anual 4’1 |
P (mm) | 34 | 29 | 32 | 38 | 51 | 65 | 81 | 71 | 57 | 50 | 44 | 42 | Prec. 594 |
| E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D | |
TºC | 24.2 | 24.6 | 26.7 | 28.6 | 30.0 | 29.0 | 27.5 | 27.2 | 27.3 | 28.2 | 27.3 | 25.6 | med anual 27.2 |
P(mm) | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 518 | 647 | 383 | 276 | 55 | 14 | 2 | Prec 1916 |
| E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D | |
TºC | 3.5 | 4.9 | 6.9 | 10.4 | 13.6 | 17.3 | 18.7 | 18.1 | 16.2 | 12.3 | 7.2 | 3.5 | med 11.0 |
P(mm) | 182 | 120 | 158 | 204 | 323 | 300 | 236 | 192 | 66 | 63 | 83 | 154 | Prec 2081 |
| E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D | |
T ºC | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 11.2 | 14.4 | 17.1 | 18.9 | 19.7 | 18.3 | 14.3 | 10.4 | 8.9 | Med 13.3 |
P (mm) | 140 | 157 | 153 | 105 | 94 | 63 | 55 | 49 | 85 | 157 | 172 | 212 | Prec 1442 |
| E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D | |
T ºC | 10.3 | 11 | 13.1 | 14.8 | 17.8 | 21.9 | 23.9 | 24.5 | 22.4 | 18.3 | 14.4 | 11.1 | Med17 |
P(mm) | 32 | 31 | 25 | 31 | 31 | 22 | 8 | 22 | 53 | 87 | 36 | 36 | Prec 414 |
| E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D | |
TºC | 9.4 | 11.8 | 16.2 | 21.6 | 27.7 | 32.3 | 34.6 | 34.2 | 30.8 | 24.9 | 17.2 | 11.1 | media 22.7 |
P(mm) | 27 | 27 | 26 | 18 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 20 | 26 | Prec 154 |
| E | F | M | A | MY | J | JL | A | S | O | N | D | |
TºC | 27.2 | 27.9 | 28.5 | 28.1 | 27.7 | 26.3 | 25.6 | 25.4 | 25.8 | 26.4 | 27.4 | 27.5 | Media 26.9 |
P(mm) | 27 | 53 | 95 | 146 | 266 | 474 | 271 | 71 | 234 | 197 | 66 | 20 | Prec 1819 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)